Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | 6°C | |
Höhe ü. NN: | 243m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | O | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 22 km/h |
Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3°C | 2°C | 3°C | 5°C | 7°C | 6°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | O | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 20 km/h |
Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4°C | 1°C | 2°C | 4°C | 7°C | 5°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | O | |||||
Geschwindigkeit: | 13 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3°C | 2°C | 3°C | 4°C | 7°C | 6°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | O | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 20 km/h |
Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2°C | 0°C | 1°C | 3°C | 6°C | 5°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | ONO | |||||
Geschwindigkeit: | 13 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3°C | 2°C | 2°C | 5°C | 7°C | 6°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | O | |||||
Geschwindigkeit: | 6 km/h | |||||
Windböen: | 20 km/h |
Heute | Morgen | 10.02.2023 | 11.02.2023 | 12.02.2023 | 13.02.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
2°C | 0°C | 1°C | 3°C | 6°C | 5°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1038 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | ONO | |||||
Geschwindigkeit: | 13 km/h | |||||
Windböen: | 28 km/h |