Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20°C | 7°C | 9°C | 9°C | 9°C | 11°C | |
Höhe ü. NN: | 243m | |||||
Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
Niederschlag: | 7 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
Windböen: | 28 km/h |
Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20°C | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C | 11°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
Niederschlag: | 6 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19°C | 6°C | 8°C | 8°C | 8°C | 10°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1010 hPa | |||||
Niederschlag: | 9 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 33 km/h |
Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21°C | 7°C | 9°C | 9°C | 8°C | 11°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
Niederschlag: | 6 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 28 km/h |
Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20°C | 7°C | 9°C | 8°C | 8°C | 11°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
Niederschlag: | 6 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 7 km/h | |||||
Windböen: | 26 km/h |
Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
Niederschlag: | 9 mm | |||||
Windrichtung: | NW | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 30 km/h |
Heute | Morgen | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1009 hPa | |||||
Niederschlag: | 7 mm | |||||
Windrichtung: | WNW | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 30 km/h |