Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21°C | 20°C | 16°C | 15°C | 16°C | 20°C | |
Höhe ü. NN: | 243m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21°C | 20°C | 16°C | 15°C | 17°C | 20°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
20°C | 19°C | 15°C | 14°C | 15°C | 19°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 17 km/h | |||||
Windböen: | 37 km/h |
Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21°C | 21°C | 16°C | 15°C | 17°C | 20°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19°C | 19°C | 14°C | 13°C | 15°C | 19°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | W | |||||
Geschwindigkeit: | 13 km/h | |||||
Windböen: | 35 km/h |
Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
21°C | 20°C | 16°C | 15°C | 17°C | 20°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 28.05.2022 | 29.05.2022 | 30.05.2022 | 31.05.2022 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
19°C | 19°C | 14°C | 13°C | 15°C | 19°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1021 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | WSW | |||||
Geschwindigkeit: | 13 km/h | |||||
Windböen: | 35 km/h |