Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
28°C | 28°C | 29°C | 27°C | 26°C | 23°C | |
Höhe ü. NN: | 243m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | NO | |||||
Geschwindigkeit: | 11 km/h | |||||
Windböen: | 30 km/h |
Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 23°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | NO | |||||
Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
Windböen: | 30 km/h |
Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
27°C | 27°C | 28°C | 26°C | 25°C | 22°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | ONO | |||||
Geschwindigkeit: | 15 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 23°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | NO | |||||
Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
Windböen: | 30 km/h |
Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | NO | |||||
Geschwindigkeit: | 15 km/h | |||||
Windböen: | 32 km/h |
Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
28°C | 28°C | 28°C | 27°C | 26°C | 23°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | NO | |||||
Geschwindigkeit: | 9 km/h | |||||
Windböen: | 28 km/h |
Heute | Morgen | 11.06.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 14.06.2023 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 22°C | |
Höhe ü. NN: | 71m | |||||
Luftdruck: | 1012 hPa | |||||
Niederschlag: | 0 mm | |||||
Windrichtung: | NO | |||||
Geschwindigkeit: | 15 km/h | |||||
Windböen: | 33 km/h |